當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國Orion奧立龍水質分析 > Orion奧立龍濁度比色儀 > AQ3700總磷、總氮
詳細介紹
AQ3700總磷、總氮
可測量總磷、總氮、COD等多種參數,防護等級IP67,超長壽命LED光源,紅外數據轉輸功能,預存70多個測量方法, 可檢測富營養物質(總磷、總氮、氨氮、磷酸鹽等), 重金屬(銅、鐵、錳、鋅等),廢水處。
防護等級IP67
超長壽命LED光源
紅外數據轉輸功能
預存70多個測量方法, 可檢測富營養物質(總磷、總氮、氨氮、磷酸鹽等), 重金屬(銅、鐵、錳、鋅等),廢水處理參數(pH、COD、 余氯/總氯、溶氧等),消毒劑參數(過氧化氫、二氧化氯、 次氯酸鈉、氰尿酸等)以及水中氰、氟、堿度、硬度等參數
典型的總磷、總氮或其它需要消解的測量耗時較長并需要復雜、昂貴的玻璃器具。現在使用 過硫酸鹽消解法只需在一個小時內即可得到測量結果。這極大地縮短了測量時間,并且在污 水處理工程中監測了營養物的去除程度,保證處理能夠達標或及時采取措施,正確處理。 AQ3700防水型便攜式多參數水質分析儀,可用于總磷、總氮、COD等測量。套裝包括試劑 及其它附件。
過硫酸鹽消解測總氮,過硫酸鹽或抗壞血酸消解測總磷
測量總氮需2支試劑,1支測空白,1支來測水樣; 測量總磷只需1支試劑,同時測空白和水樣
在100℃下消解30分鐘,冷卻十多分鐘后加入附加試劑
AQUAfast COD165消解器可用于總氮和總磷的測量
光源 | 發光二極管(LED) |
波長 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計精確度 | 量程的2% |
光度計分辯率 | ±0.005Abs |
軟件功能 | |
測量程序 | 根據用戶反饋可自定義程序列表 |
自動選擇量程 | 是 |
空白校準功能 | 每個程序都有 |
試劑類型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數據存儲 | 1000組,帶日期、時間 |
可通過RJ45網線下載新程序 | |
儀表硬件±0.5℃ | |
顯示 | 可顯示圖形 |
輸入 | 12個數字鍵、3個功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
比色瓶類型 | 搭配適配器可使用13mm、16mm、24mm比色瓶 |
輸出 | 紅外 |
自動關機 | 功能20分鐘無響應后自動關機 |
電源 | 電池可測量超過3000次 |
使用環境 | 0?50℃,0?90%相對濕度,30℃無冷凝 |
防護等級 | IP67 |
訂貨號 | 產品描述 | 測量次數 |
ACD004 | 0.5-25mg/L總氮試劑(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L總氮試劑(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
訂貨號 | 產品描述 |
AC2V16 | 16mm比色瓶,10個 |
AC2V24 | 24mm比色瓶,12個 |
AC37SR24 | 24mm比色瓶密封圈,12個 |
AC37A16 | 16mm比色瓶適配器 |
AC37A13 | 13mm比色瓶適配器 |
AC3ROD | 碾磨棒,10個 |
AC3CBR | 清洗刷,10個 |
AC3VSK | 儀表驗正校準套裝 |
AQ37IRIM | 紅外數據傳輸模塊 |
訂貨號 | 產品描述 |
AQ3700 | 套裝包括AQ3700儀表、4節電池、24mm比 色瓶4個,16mm比色瓶3個,13mm/16mm 通用比色瓶適配器一個,操作手冊,碾磨 棒、清洗刷 |
試 劑 | |
訂貨號 | 描述 |
CODL00 | 低量程試劑0-150mg/L,25次 |
CODH00 | 中量程試劑0-1500mg/L,25次 |
CODHP0 | 高量程試劑0-15000mg/L,25次 |
CODS01 | 1000mg/L COD標準液,475mL |
CODS10 | 10000mg/L COD標準液,475mL |
低量程試劑測量范圍10-150mg/L
中量程試劑測量范圍100-1500mg/L
高量程試劑測量范圍1000-15000mg/L
訂貨號 | 產品描述 | 測量次數 |
ACD004 | 0.5-25mg/L總氮試劑(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L總氮試劑(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
訂貨號 | 產品描述 | 測量次數 |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L總磷試劑 | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles聯系電話
86-021-53522102電子郵箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平涼路2716號7號樓4樓