當前位置:首頁 > 產品中心 > 臺式/便攜式水質分析儀器 > 精密型電導/TDS/鹽度計 > RCB1000 精密型臺式電導/TDS/鹽度計
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
---|
精密型電導/TDS/鹽度計,采用先進的高亮度高清晰液晶顯示,特別的外觀設計,深受歐美用戶的喜好。 該款儀器適用于測定溶液中的 電導/TDS/鹽度值。此系列儀器性能高,價格合適。適用于各類實驗室和研究人員使用。
微電腦處理器,測量精度高,重復性好
主機具有自檢功能,通過完善的自我診斷,智能判斷主機工作狀況
通過診斷代碼提示,使誤操作及錯誤結果能夠及時糾正
具有一鍵恢復功能,使用戶能夠快速恢復出廠設置,以便重新進入用戶需要的模式
量程自動選擇,自動識別3種標準液
自動溫度補償功能
根據測試范圍不同可選擇3種不同常數的電導電極(0.1,1.0,10.0)
終點自動感應鎖定功能
臺式具有自動休眠功能
便攜式具有自動關機功能,節電,延長電池壽命
便攜式具有自動電源監控:當電池電量不足時,屏幕上將顯示出低電電池圖標以提示您更換電池。
數據儲存輸出功能:可以儲存500組數據。USB輸出功能,可以把測試數據直接導入電腦。
型號 | RCB1000/RCB100 |
電導率測量范圍 | 0-19.99μS/cm / 20.00-199.9μS/cm / 200.0-1999μS/cm / 2.00-19.99mS/cm / 20.00-199.9mS/cm |
電導率測量精度 | 全量程1% |
電導標定點 | 3點 |
TDS測量范圍 | 0.000-9.999mg/L / 10.00-99.99mg/L / 100.0-999.9mg/L / 1000-9999mg/L |
鹽度測試范圍 | 0.0-80.0ppt |
鹽度分辨率 | 0.1ppt |
溫度測試范圍 | 0.0-99.9℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度測試精度 | ±0.5℃ |
溫度補償范圍 | 0.0℃-60.0℃ 手動/自動 |
溫度補償系數 | 0.0-3.0% |
電導常數設定 | 0.1,1.0 ,10.0 |
數據儲存量 | 500組 |
環境溫度 | 5-45℃ |
屏幕顯示 | 15分鐘內沒有任何按鍵操作,自動進入休眠狀態(臺式) 或自動關機(便攜式) |
輸入 | BNC,φ3.5mm 插頭 |
輸出 | USB |
電源 | 9V電源適配器, 500mA 100/240V(臺式) 4節1.5V 7號電池(便攜式) |
型號 | 名稱 | 標準配置 | 適用范圍 |
RCB1000-01 | 精密型臺式電導/TDS儀 | RCB1000精密型臺式電導/TDS儀 H-200旋轉電極支架 DJS-1W玻璃電導/ATC電極 | 地表水,常規水, 非純水 |
RCB1000-02 | 精密型臺式純水電導/TDS儀 | RCB1000精密型臺式電導/TDS儀 H-200旋轉電極支架 DJS-0.1W玻璃電導/ATC電極 | 電力,石化等行業純水pH, 注射用水 和飲用水電導的測試 |
RCB1000-03 | 精密型臺式鹽度儀 | RCB1000精密型臺式電導/TDS儀 H-200旋轉電極支架 DJS-10玻璃電導電極 T-10不銹鋼溫度電極 | 測試溶液中的鹽度 |
RCB1000-10 | 精密型臺式電導/TDS/鹽度儀 | RCB1000精密型臺式 電導/TDS鹽度儀 H-200旋轉電極支架 DJS-1玻璃電導電極 DJS-10玻璃電導電極 T-10不銹鋼溫度電極 | 地表水,常規水, 非純水 |
型號 | 名稱 | 標準配置 | 適用范圍 |
RCB100-01 | 精密型便攜式電導/TDS儀 | RCB100精密型便攜式電導/TDS儀 DJS-1W玻璃電導/ATC電極 | 地表水,常規水, 非純水 |
RCB100-02 | 精密型便攜式純水電導/TDS儀 | RCB100精密型便攜式電導/TDS儀 DJS-0.1W玻璃電導/ATC電極 | 電力,石化等行業純水pH, 注射用水 和飲用水電導的測試 |
RCB100-03 | 精密型便攜式鹽度儀 | RCB100精密型便攜式電導/TDS儀 DJS-10玻璃電導電極 T-10不銹鋼溫度電極 | 測試溶液中的鹽度 |
RCB100-10 | 精密型便攜式電導/TDS/鹽度儀 | RCB100精密型便攜式 電導/TDS鹽度儀 DJS-1玻璃電導電極 DJS-10玻璃電導電極 T-10不銹鋼溫度電極 | 地表水,常規水, 非純水 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles聯系電話
86-021-53522102電子郵箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平涼路2716號7號樓4樓