當前位置:首頁 > 產品中心 > 防水型測試筆 > 防水型總固體溶解量(TDS) > RTB10A全防水總固體溶解量(TDS)電導率
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業 |
---|
全防水總固體溶解量(TDS)
主要特點 ●操作簡易,單手完成精確 TDS 或鹽度值測量 ●電極模塊可更換,維護費用低 ●全新工藝設計,檢測更精確更快速 ●IP67 防水等級,能漂浮于水面,方便取回 ●觸控開關,自動關機 ●使用壽命長,主機保質一年 應用場合 ●大多數實驗室自動關機 ●使用壽命長,主機保質一年 應用場合 ●大多數實驗室,環境監測 ●食品加工,常規水或污水, 化工企業 ●水栽培,水產養殖,水族 館,游泳池,溫泉療養地 ●
操作簡易,單手完成精確電導率值測量
電極模塊可更換,維護費用低
全新工藝設計,檢測更精確更快速
IP67防水等級,能漂浮于水面,方便取回
觸控開關,自動關機
使用壽命長,主機保質一年
大多數實驗室,環境監測
食品加工,常規水或污水,化工企業
水栽培,水產養殖,水族館,游泳池,溫泉療養地
型號 | RTB10A | RTB10B | RTB20A | RTB20B | RSB10 | RSB20 |
檢測參數 | TDS | TDS | TDS /℃ | TDS /℃ | 鹽度(Salinity) | 鹽度(Salinity) |
測試范圍 | 0.0-100.0 mg/L | 0-1000 mg/L | 0.0-100.0 mg/L | 0-1000 mg/L | 0.00-10.00 ppt | 0.0-50.0 ppt |
分辨率 | 0.1mg/L | 1 mg/L | 0.1 mg/L | 1 mg/L | 0.1 ppt | 0.1 ppt |
精度 | ±2.5% FS | ±2.5% FS | ±1.5% FS | ±1.5% FS | ±2.5% FS | ±1.5% FS |
溫度范圍 | -- | -- | 0.0-99.9℃ | 0.0-99.9℃ | -- | 0.0-99.9℃ |
溫度分辨率 | -- | -- | 0.1℃ | 0.1℃ | -- | 0.1℃ |
溫度精度 | -- | -- | ±0.5℃ | ±0.5℃ | -- | ±0.5℃ |
溫度補償 | 溫度自動補償,但屏幕不顯示 | 有 | 有 | 溫度自動補償,但屏幕不顯示 | 有 | |
斷電數據保護 | -- | -- | 有 | 有 | -- | 有 |
自動關機 | 無按鍵動作后6分鐘自動關 | 無按鍵動作后6分鐘自動關 | 無按鍵動作后6分鐘自動關 | |||
環境溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
屏幕顯示 | 單行液晶顯示 | 單行液晶顯示 | 雙行液晶顯示 | 雙行液晶顯示 | 單行液晶顯示 | 雙行液晶顯示 |
電池 | 4節1.5V紐扣電池 | 4節1.5V紐扣電池 | 4節1.5V紐扣電池 | 4節1.5V紐扣電池 | 4節1.5V紐扣電池 | 4節1.5V紐扣電池 |
儀表尺寸/重量 | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g | 170*37*37mm/90g |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles聯系電話
86-021-53522102電子郵箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平涼路2716號7號樓4樓