當前位置:首頁 > 產品中心 > 防水型測試筆 > 防水型pH/電導雙參數測試 > RPCS20 pH+COND+Salinity+T多參數防水測試筆
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業 |
主要特點 ●三參數選擇測試筆,操作切換簡單方便 ●電極模塊可更換,維護費用低 ●IP67防水等級,不怕溶液沖淋和浸泡 ●按鍵開關,自動關機,保證電池使用壽命 ●使用壽命長,主機質保一年 應用場合 ●大多數實驗室,環境檢測 ●食品加工,常規水或污水 ●水栽培,水產養殖,水族館,游泳池,溫泉療養地
? 三參數選擇測試筆,操作切換簡單方便
? 電極模塊可更換,維護費用低
? IP67防水等級,不怕溶液沖淋和浸泡
? 按鍵開關,自動關機,保證電池使用壽命
? 使用壽命長,主機質保一年
? 大多數實驗室,環境檢測
? 食品加工,常規水或污水
? 水栽培,水產養殖,水族館,游泳池,溫泉療養地
型 號 | RPCT20 | RPCS20 |
規格 | pH+COND+TDS | pH+COND+SALT |
測量類型1 | pH/°C | pH/°C |
測量范圍 | 0.00-14.00 | 0.00-14.00 |
分辨率 | 0.01pH | 0.01pH |
測量精度 | ±0.05pH | ±0.05pH |
校正點 | 1-3點自動 | 1-3點自動 |
pH校正溶液 | pH4.01,pH7.00,pH10.01 | pH4.01,pH7.00,pH10.01 |
溫度范圍 | 0.0-99.9°C | 0.0-99.9°C |
溫度分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度精度 | ±0.5°C | ±0.5°C |
溫度補償 | 自動 | 自動 |
測量類型2 | 電導/°C | 電導/°C |
測量范圍 | 0-1999µS/cm | 0.01-19.99mS/cm |
分辨率 | 1µS/cm | 0.01mS/cm |
測量精度 | ±2% FS | ±2% FS |
測量類型3 | TDS/°C | |
測量范圍 | 0-1000 mg/L | |
分辨率 | 1 mg/L | |
測量精度 | ±2% FS | |
測量類型4 | SALT/°C | |
測量范圍 | 0.01-10.00ppt | |
分辨率 | 0.01ppt | |
測量精度 | ±5% FS | |
自動關機 | 無按鍵動作6分鐘后自動關機 | 無按鍵動作6分鐘后自動關機 |
斷電數據保護 | 有 | 有 |
環境溫度 | 0-50°C | 0-50°C |
屏幕顯示 | 雙行液晶顯示 | 雙行液晶顯示 |
電池 | 4節1.5V紐扣電池 | 4節1.5V紐扣電池 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles聯系電話
86-021-53522102電子郵箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平涼路2716號7號樓4樓